№ | ∑ | |
1 | 0.5:0.5 | 0.5:0.5 |
DeBoss CVI17 (0.5-0.5)
1 | c3-b4 | f6-g5 |
2 | g3-f4 | g7-f6 |
3 | b2-c3 | g5-h4 |
4 | a1-b2 | b6-c5 |
5 | b4-a5 | f6-g5 |
6 | c3-d4 | e7-f6 |
7 | d4:b6 | a7:c5 |
8 | d2-c3 | f8-g7 |
9 | c3-d4 | f6-e5 |
10 | d4:b6 | e5:g3 |
11 | h2:f4 | g7-f6 |
12 | b6-a7 | f6-e5 |
13 | b2-c3 | e5:g3 |
14 | e3-d4 | g3-h2 |
15 | c3-b4 | d6-e5 |
16 | d4:f6 | g5:e7 |
17 | c1-d2 | h6-g5 |
18 | b4-c5 | c7-b6 |
19 | a5:c7 | d8:b6 :d4 |
20 | d2-e3 | d4-c3 |
21 | e3-f4 | g5:e3 |
22 | f2:d4 :b2 | h4-g3 |
23 | b2-c3 | h8-g7 |
24 | c3-d4 | g7-f6 |
25 | a3-b4 | f6-g5 |
26 | d4-c5 | g5-f4 |
27 | e1-d2 | f4-e3 |
28 | d2:f4 | g3:e5 |
29 | c5-b6 | e5-f4 |
30 | b6-c7 | b8:d6 |
31 | a7-b8 | f4-g3 |
32 | b8:e5 | g3-f2 |
33 | g1:e3 | h2-g1 |
34 | e3-f4 | e7-d6 |
35 | e5:b8 | g1-d4 |
36 | b8-a7 | d4-a1 |
37 | b4-c5 | a1-b2 |
38 | f4-g5 | b2-a1 |
39 | g5-f6 | a1:h8 |
40 | c5-d6 | h8-a1 |
41 | d6-e7 | a1-h8 |
42 | e7-f8 | h8-a1 |
43 | a7-g1 | a1-h8 |
44 | g1-a7 | h8-a1 |
45 | a7-g1 | a1-h8 |
46 | g1-a7 |
Ничья (троекратное повторение)
Ничья (троекратное повторение)