№ | ∑ | |
1 | 0:1 | 0:1 |
Ягдыг Киржайкинн (0-1)
Запись партии:
1. | c3-d4 | d6-c5 | ||
2. | b2-c3 | f6-g5 | ||
3. | g3-f4 | g7-f6 | ||
4. | c3-b4 | h8-g7 | ||
5. | b4:d6 | e7:c5 | ||
6. | d2-c3 | g5-h4 | ||
7. | c1-b2 | f6-g5 | ||
8. | c3-b4 | g7-f6 | ||
9. | b4:d6 | c7:e5:c3 | ||
10. | b2:d4 | b6-c5 | ||
11. | d4:b6 | a7:c5 | ||
12. | a1-b2 | f8-e7 | ||
13. | b2-c3 | e7-d6 | ||
14. | c3-d4 | b8-a7 | ||
15. | d4:b6 | a7:c5 | ||
16. | e3-d4 | g5:e3 | ||
17. | d4:b6 | f6-g5 | ||
18. | f2:d4 | h4-g3 | ||
19. | h2:f4 | g5:e3:c5:a7 | ||
20. | a3-b4 | a7-b6 | ||
21. | e1-d2 | b6-a5 | ||
22. | d2-c3 | h6-g5 | ||
23. | g1-f2 | g5-f4 | ||
24. | f2-e3 | f4:d2 | ||
25. | c3:e1 | a5:c3 | ||
26. | e1-d2 | c3:e1 | ||
Победитель: Киржайкинн (съедены или заперты все шашки)