№ | ∑ | |
1 | 0:1 | 0:1 |
Pron Miron1977 (0-1)
Запись партии:
1. | c3-d4 | d6-c5 | ||
2. | b2-c3 | c7-d6 | ||
3. | c3-b4 | b6-a5 | ||
4. | d4:b6 | a5:c7 | ||
5. | b4-c5 | d6:b4 | ||
6. | a3:c5 | f6-g5 | ||
7. | a1-b2 | g7-f6 | ||
8. | b2-c3 | h8-g7 | ||
9. | g3-h4 | g5-f4 | ||
10. | e3:g5 | h6:f4 | ||
11. | c1-b2 | f6-e5 | ||
12. | f2-e3 | g7-h6 | ||
13. | e3:g5 | h6:f4 | ||
14. | g1-f2 | c7-b6 | ||
15. | f2-e3 | b6:d4:f2 | ||
16. | e1:g3 | e5-d4 | ||
17. | c3:e5 | f4:d6 | ||
18. | g3-f4 | e7-f6 | ||
19. | d2-c3 | a7-b6 | ||
20. | f4-g5 | b6-c5 | ||
21. | g5:e7 | d8:f6 | ||
22. | h2-g3 | f8-g7 | ||
23. | g3-f4 | g7-h6 | ||
24. | b2-a3 | b8-c7 | ||
25. | c3-b4 | c5-d4 | ||
26. | b4-a5 | d6-c5 | ||
27. | f4-e5 | d4-e3 | ||
28. | e5:g7 | h6:f8 | ||
29. | Resign | |||
Победитель: Miron1977 (белые сдались)