№ | ∑ | |
2 | 0:1 | 0:2 |
Трезуб цитрамон (1-0)
Запись партии:
1. | e2-e4 | e7-e5 |
2. | f2-f4 | e5:f4 |
3. | Ng1-f3 | Bf8-e7 |
4. | Bf1-c4 | Be7-h4+ |
5. | g2-g3 | f4:g3 |
6. | 0-0 | Qd8-e7 |
7. | d2-d3 | d7-d6 |
8. | Nf3:h4 | Qe7:h4 |
9. | Bc4:f7+ | Ke8-d8 |
10. | Qd1-e2 | Ng8-f6 |
11. | h2:g3 | Qh4:g3+ |
12. | Qe2-g2 | Qg3:g2+ |
13. | Kg1:g2 | Nb8-d7 |
14. | Bc1-f4 | Nd7-f8 |
15. | Nb1-c3 | Nf8-g6 |
16. | Bf4-g5 | c7-c6 |
17. | Bg5:f6+ | g7:f6 |
18. | Rf1:f6 | Kd8-c7 |
19. | Bf7:g6 | h7:g6 |
20. | Rf6:g6 | Bc8-d7 |
21. | Ra1-g1 | Ra8-f8 |
22. | Rg6-g7 | Kc7-d8 |
23. | Nc3-e2 | Bd7-c8 |
24. | Rg1-h1 | Rh8:h1 |
25. | Kg2:h1 | Rf8-f2 |
26. | Rg7-g2 | Rf2-f1+ |
27. | Kh1-h2 | Bc8-d7 |
28. | d3-d4 | Kd8-c7 |
29. | Kh2-g3 | Rf1-a1 |
30. | Ne2-c3 | Ra1-b1 |
31. | Nc3:b1 |
Победитель: Трезуб (черные сдались)
Победитель: Трезуб (черные сдались)