№ | ∑ | |
3 | 0:1 | 0.5:2.5 |
Truden хмырь001 (0-1)
Запись партии:
1. | d2-e3 | g5-f4 | ||
2. | e3:g5 | h4:f6 | ||
3. | c1-d2 | b6-c5 | ||
4. | d4:b6 | a7:c5 | ||
5. | d2-e3 | f6-e5 | ||
6. | e3-f4 | g7-f6 | ||
7. | f2-e3 | e5-d4 | ||
8. | g1-f2 | h8-g7 | ||
9. | b2-c3 | d4:b2 | ||
10. | a3:c1 | g7-h6 | ||
11. | a1-b2 | f6-g5 | ||
12. | b2-c3 | c7-b6 | ||
13. | a5:c7:e5 | c5-d4 | ||
14. | e3:c5 | g5:e3:g1 | ||
15. | c3-d4 | e7-d6 | ||
16. | c5:e7 | f8:d6:f4 | ||
17. | g3:e5 | g1:c5 | ||
18. | h2-g3 | b8-c7 | ||
19. | e5-f6 | c5-d4 | ||
20. | Resign | |||
Победитель: хмырь001 (белые сдались)