№ | ∑ | |
2 | 0:1 | 1:1 |
Hovaj0222 Truden (1-0)
Запись партии:
1. | a3-b4 | b6-a5 | ||
2. | b2-a3 | a7-b6 | ||
3. | e3-d4 | d6-c5 | ||
4. | b4:d6 | e7:c5:e3 | ||
5. | d2:f4 | f6-g5 | ||
6. | f2-e3 | g5-h4 | ||
7. | g1-f2 | c7-d6 | ||
8. | c1-d2 | f8-e7 | ||
9. | c3-d4 | d6-c5 | ||
10. | a1-b2 | b8-a7 | ||
11. | b2-c3 | e7-d6 | ||
12. | f4-e5 | d6:f4 | ||
13. | g3:e5 | h6-g5 | ||
14. | c3-b4 | a5:c3 | ||
15. | d2:b4:d6 | b6-a5 | ||
16. | e1-d2 | g7-h6 | ||
17. | d2-c3 | h8-g7 | ||
18. | c3-b4 | a5:c3 | ||
19. | d4:b2 | g7-f6 | ||
20. | e5:g7 | h6:f8 | ||
21. | h2-g3 | d8-e7 | ||
22. | g3-f4 | e7:c5 | ||
23. | f4:h6 | a7-b6 | ||
24. | b2-c3 | b6-a5 | ||
25. | c3-d4 | Resign | ||
Победитель: Hovaj0222 (черные сдались)