№ | ∑ | |
1 | 1:0 | 1:0 |
gribnik50 dimaxleb (1-0)
Запись партии:
1. | e3-d4 | d6-e5 | ||
2. | g3-f4 | e5:g3 | ||
3. | f2:h4 | h6-g5 | ||
4. | e1-f2 | g5-f4 | ||
5. | f2-g3 | e7-d6 | ||
6. | g3:e5 | d6:f4 | ||
7. | d4-c5 | b6:d4 | ||
8. | c3:e5:g3 | g7-h6 | ||
9. | b2-c3 | c7-d6 | ||
10. | c3-b4 | a7-b6 | ||
11. | b4-a5 | b8-c7 | ||
12. | d2-c3 | d6-c5 | ||
13. | c3-b4 | c7-d6 | ||
14. | a5:c7:e5:g7 | h8:f6 | ||
15. | b4:d6 | f6-e5 | ||
16. | d6:f4 | h6-g5 | ||
17. | h4:f6 | f8-g7 | ||
18. | f6:h8 | d8-e7 | ||
19. | h8:e5 | e7-d6 | ||
20. | e5:c7 | |||
Победитель: gribnik50 (съедены или заперты все шашки)