№ | ∑ | |
1 | 1:0 | 1:0 |
Invis Eureka (1-0)
Запись партии:
1. | c3-d4 | g5-f4 | ||
2. | g3:e5 | d6:f4:d2 | ||
3. | d4:b6 | c7:a5:c3 | ||
4. | b2:d4 | f6-e5 | ||
5. | d4:f6 | g7:e5 | ||
6. | c1:e3 | a7-b6 | ||
7. | a1-b2 | h8-g7 | ||
8. | h2-g3 | b6-c5 | ||
9. | b2-c3 | g7-f6 | ||
10. | e3-d4 | c5:e3 | ||
11. | f2:d4 | f8-g7 | ||
12. | a3-b4 | g7-h6 | ||
13. | g3-h4 | e5-f4 | ||
14. | b4-c5 | f6-g5 | ||
15. | h4:f6 | e7:g5 | ||
16. | c5-d6 | f4-g3 | ||
17. | d4-c5 | g3-h2 | ||
18. | c5-b6 | g5-f4 | ||
19. | b6-c7 | d8:b6 | ||
20. | d6-e7 | b8-c7 | ||
21. | e7-f8 | h6-g5 | ||
22. | f8:h6 | b6-c5 | ||
23. | e1-f2 | c7-d6 | ||
24. | c3-d4 | c5:e3 | ||
25. | f2:d4 | d6-e5 | ||
26. | d4:f6:h4 | |||
Победитель: Invis (тайм-аут)