№ | ∑ | |
2 | 1:0 | 2:0 |
Полникова gribnik50 (0-1)
1 | c3-b4 | d6-c5 |
2 | b4:d6 | c7:e5 |
3 | e3-d4 | e5:c3 |
4 | d2:b4 | b6-a5 |
5 | c1-d2 | a5:c3 |
6 | d2:b4 | d8-c7 |
7 | b4-a5 | c7-b6 |
8 | a5:c7 | b8:d6 |
9 | a3-b4 | d6-c5 |
10 | b4:d6 | e7:c5 |
11 | g3-h4 | f6-g5 |
12 | h4:f6 | g7:e5 |
13 | f2-g3 | h6-g5 |
14 | g3-h4 | g5-f4 |
15 | b2-a3 | f8-e7 |
16 | g1-f2 | e7-d6 |
17 | e1-d2 | f4-g3 |
18 | h2:f4 | e5:g3 :e1 :c3 |
19 | h4-g5 | h8-g7 |
20 | g5-h6 | g7-f6 |
21 | a1-b2 | c3:a1 |
22 | a3-b4 | c5:a3 |
23 | h6-g7 | f6:h8 |
Победитель: gribnik50 (съедены или заперты все шашки)
Победитель: gribnik50 (съедены или заперты все шашки)