№ | ∑ | |
2 | 0:1 | 0:2 |
cjnybk eriksson (1-0)
Запись партии:
1. | d2-d4 | d7-d5 |
2. | c2-c4 | Ng8-f6 |
3. | Nb1-c3 | c7-c6 |
4. | Bc1-g5 | h7-h6 |
5. | Bg5-h4 | g7-g5 |
6. | Bh4-g3 | Nf6-e4 |
7. | Nc3:e4 | d5:e4 |
8. | e2-e3 | h6-h5 |
9. | h2-h3 | e7-e6 |
10. | Ng1-e2 | Bf8-d6 |
11. | Bg3:d6 | Qd8:d6 |
12. | c4-c5 | Qd6-e7 |
13. | Ne2-c3 | Nb8-d7 |
14. | Nc3:e4 | f7-f5 |
15. | Ne4-d6+ | Ke8-d8 |
16. | Bf1-e2 | b7-b6 |
17. | b2-b4 | a7-a5 |
18. | a2-a3 | b6:c5 |
19. | d4:c5 | Qe7-f6 |
20. | 0-0 | Kd8-e7 |
21. | Nd6:c8+ | Ra8:c8 |
22. | Qd1-d6+ | Ke7-e8 |
23. | Rf1-d1 | Qf6-g7 |
24. | Qd6-d4 | e6-e5 |
25. | Qd4-d6 | Qg7-f7 |
26. | Ra1-c1 | g5-g4 |
27. | h3:g4 | h5:g4 |
28. | f2-f4 | Qf7-h5 |
29. | Qd6:d7+ | Ke8-f8 |
30. | Qd7:c8+ |
Победитель: cjnybk (черные сдались)
Победитель: cjnybk (черные сдались)