№ | ∑ | |
1 | 0:1 | 0:1 |
GG_SNL Эндирей (0-1)
Запись партии:
1. | c3-d4 | f6-g5 | ||
2. | b2-c3 | g5-h4 | ||
3. | g3-f4 | d6-c5 | ||
4. | c3-b4 | b6-a5 | ||
5. | d4:b6 | a5:c3 | ||
6. | d2:b4 | c7:a5:c3 | ||
7. | c1-d2 | a7-b6 | ||
8. | d2:b4 | b6-a5 | ||
9. | b4-c5 | b8-a7 | ||
10. | e3-d4 | a5-b4 | ||
11. | d4-e5 | b4:d6 | ||
12. | e5:c7 | d8:b6 | ||
13. | a1-b2 | e7-f6 | ||
14. | f4-g5 | h6:f4 | ||
15. | b2-c3 | b6-a5 | ||
16. | e1-d2 | f6-g5 | ||
17. | f2-e3 | g7-h6 | ||
18. | c3-d4 | h4-g3 | ||
19. | d4-c5 | f8-e7 | ||
20. | e3-d4 | h8-g7 | ||
21. | d2-c3 | g3-f2 | ||
22. | g1:e3 | f4:d2:b4:d6 | ||
23. | d4-c5 | Resign | ||
Победитель: Эндирей (белые сдались)