№ | ∑ | |
1 | 1:0 | 1:0 |
Степан67 Cokol0314 (1-0)
1 | c3-b4 | f6-g5 |
2 | b2-c3 | g7-f6 |
3 | b4-a5 | g5-h4 |
4 | a1-b2 | f6-e5 |
5 | g3-f4 | e5:g3 |
6 | h2:f4 | b6-c5 |
7 | c3-d4 | f8-g7 |
8 | d4:b6 | a7:c5 |
9 | b2-c3 | c5-b4 |
10 | a3:c5 | d6:b4 |
11 | c3-d4 | b4-a3 |
12 | d2-c3 | g7-f6 |
13 | d4-c5 | f6-g5 |
14 | c3-d4 | h8-g7 |
15 | c5-b6 | g7-f6 |
16 | b6-a7 | e7-d6 |
17 | d4-e5 | f6:d4 |
18 | e3:c5 :e7 | g5:e3 |
19 | f2:d4 | d8:f6 |
20 | d4-c5 | c7-b6 |
21 | a5:c7 | b8:d6 :b4 |
22 | a7-b8 | b4-c3 |
23 | e1-d2 | c3:e1 |
24 | g1-f2 | e1:g3 |
25 | b8:h2 | h6-g5 |
26 | h2-d6 | f6-e5 |
27 | d6:f4 :h6 | h4-g3 |
28 | h6-e3 | a3-b2 |
29 | c1:a3 | g3-f2 |
30 | e3:g1 |
Победитель: Степан67 (съедены или заперты все шашки)
Победитель: Степан67 (съедены или заперты все шашки)