№ | ∑ | |
2 | 0:1 | 0:2 |
CVI17 Cokol0314 (1-0)
1 | c3-d4 | f6-g5 |
2 | d4-c5 | b6:d4 |
3 | e3:c5 | d6:b4 |
4 | a3:c5 | g5-h4 |
5 | b2-c3 | g7-f6 |
6 | a1-b2 | f6-g5 |
7 | c3-b4 | h8-g7 |
8 | d2-e3 | g7-f6 |
9 | b2-a3 | f8-g7 |
10 | g3-f4 | c7-b6 |
11 | e1-d2 | b6:d4 |
12 | e3:c5 | g5:e3 |
13 | d2:f4 | d8-c7 |
14 | b4-a5 | f6-g5 |
15 | c5-b6 | a7:c5 |
16 | h2-g3 | g5:e3 |
17 | f2:d4 :b6 :d8 :f6 :h8 | h4:f2 |
18 | g1:e3 | h6-g5 |
19 | a5-b6 | b8-c7 |
20 | b6:d8 :h4 |
Победитель: CVI17 (съедены или заперты все шашки)
Победитель: CVI17 (съедены или заперты все шашки)