№ | ∑ | |
1 | 0:1 | 0:1 |
DimaPavlenko Rusel (0-1)
Запись партии:
1. | e3-d4 | f6-g5 | ||
2. | g3-h4 | d6-c5 | ||
3. | h4:f6 | c5:e3 | ||
4. | f2:d4 | e7:g5 | ||
5. | e1-f2 | g5-h4 | ||
6. | h2-g3 | h6-g5 | ||
7. | d2-e3 | g7-h6 | ||
8. | c1-d2 | b6-a5 | ||
9. | a3-b4 | c7-b6 | ||
10. | b2-a3 | f8-e7 | ||
11. | a1-b2 | e7-f6 | ||
12. | g3-f4 | f6-e5 | ||
13. | f4:d6 | b6-c5 | ||
14. | d4:b6 | a5:c7:e5 | ||
15. | g1-h2 | g5-f4 | ||
16. | e3:g5 | h6:f4 | ||
17. | d2-e3 | f4:d2 | ||
18. | c3:e1 | a7-b6 | ||
19. | b4-a5 | b6-c5 | ||
20. | e1-d2 | d8-c7 | ||
21. | f2-e3 | e5-f4 | ||
22. | e3:g5 | h4:f6 | ||
23. | b2-c3 | f6-e5 | ||
24. | h2-g3 | e5-d4 | ||
25. | c3:e5 | c7-b6 | ||
26. | a5:c7 | b8:d6:f4:h2 | ||
27. | d2-c3 | h2-g1 | ||
28. | c3-b4 | g1-h2 | ||
29. | b4:d6 | h2:c7 | ||
30. | a3-b4 | c7-b6 | ||
31. | b4-a5 | b6-c5 | ||
32. | a5-b6 | c5:a7 | ||
Победитель: Rusel (съедены или заперты все шашки)