№ | ∑ | |
2 | 1:0 | 2:0 |
Cokol0314 Nsh123 (0-1)
Запись партии:
1. | c3-d4 | f6-g5 | ||
2. | b2-c3 | g5-h4 | ||
3. | c3-b4 | b6-a5 | ||
4. | d4-c5 | a5:c3 | ||
5. | d2:b4 | g7-f6 | ||
6. | b4-a5 | d6:b4 | ||
7. | a5:c3 | e7-d6 | ||
8. | c3-b4 | f8-e7 | ||
9. | a1-b2 | a7-b6 | ||
10. | b4-a5 | b6-c5 | ||
11. | e3-d4 | c5:e3 | ||
12. | f2:d4 | h4:f2 | ||
13. | g1:e3 | d6-e5 | ||
14. | b2-c3 | e5-f4 | ||
15. | e3:g5 | h6:f4 | ||
16. | a3-b4 | e7-d6 | ||
17. | e1-d2 | f6-e5 | ||
18. | d4:f6 | f4-g3 | ||
19. | h2:f4 | d6-c5 | ||
20. | b4:d6 | c7:e5:g3 | ||
21. | c3-d4 | g3-f2 | ||
22. | d4-c5 | f2-g1 | ||
23. | a5-b6 | g1-h2 | ||
24. | d2-e3 | h2-g3 | ||
25. | c1-b2 | g3-h2 | ||
26. | b2-a3 | h2-g3 | ||
27. | a3-b4 | b8-a7 | ||
28. | b4-a5 | g3:b8 | ||
29. | e3-d4 | b8:h2 | ||
30. | f6-e7 | d8:f6 | ||
31. | d4-e5 | f6:d4 | ||
32. | c5:e3 | a7:c5 | ||
33. | e3-d4 | c5:e3 | ||
34. | a5-b6 | h2:b8 | ||
35. | b6-c7 | b8:d6 | ||
Победитель: Nsh123 (съедены или заперты все шашки)