№ | ∑ | |
1 | 0.5:0.5 | 0.5:0.5 |
Пин Cokol0314 (0.5-0.5)
Запись партии:
1. | c3-d4 | f6-g5 | ||
2. | g3-h4 | b6-a5 | ||
3. | h4:f6 | g7:e5:c3 | ||
4. | b2:d4 | h6-g5 | ||
5. | a1-b2 | g5-h4 | ||
6. | h2-g3 | a7-b6 | ||
7. | b2-c3 | h8-g7 | ||
8. | g3-f4 | g7-h6 | ||
9. | d4-e5 | b6-c5 | ||
10. | g1-h2 | f8-g7 | ||
11. | c3-d4 | b8-a7 | ||
12. | d4:b6 | a7:c5 | ||
13. | h2-g3 | e7-f6 | ||
14. | c1-b2 | f6:d4 | ||
15. | d2-c3 | d8-e7 | ||
16. | c3:e5 | e7-f6 | ||
17. | e1-d2 | f6:d4 | ||
18. | d2-c3 | g7-f6 | ||
19. | c3:e5:g7 | h6:f8 | ||
20. | b2-c3 | f8-e7 | ||
21. | c3-d4 | c5-b4 | ||
22. | a3:c5 | d6:b4 | ||
23. | d4-e5 | b4-a3 | ||
24. | e5-f6 | e7:g5 | ||
25. | f4:h6 | a3-b2 | ||
26. | h6-g7 | b2-c1 | ||
27. | g3-f4 | c1-b2 | ||
28. | g7-h8 | b2-a3 | ||
29. | f4-g5 | h4:f6 | ||
30. | h8:e5:b8 | a3-b2 | ||
Ничья (по обоюдному согласию)