№ | ∑ | |
2 | 1:0 | 1:1 |
Normic25 Cokol0314 (0-1)
Запись партии:
1. | e3-f4 | f6-g5 | ||
2. | c3-b4 | g5:e3 | ||
3. | d2:f4 | g7-f6 | ||
4. | f2-e3 | f6-g5 | ||
5. | c1-d2 | g5-h4 | ||
6. | g1-f2 | b6-c5 | ||
7. | b2-c3 | e7-f6 | ||
8. | f4-g5 | h6:f4 | ||
9. | g3:e5:g7 | h8:f6 | ||
10. | a1-b2 | f6-e5 | ||
11. | e3-f4 | e5:g3 | ||
12. | h2:f4 | d6-e5 | ||
13. | f4:d6 | c5:e7 | ||
14. | c3-d4 | a7-b6 | ||
15. | b4-c5 | b6-a5 | ||
16. | d2-e3 | e7-f6 | ||
17. | b2-c3 | f8-g7 | ||
18. | f2-g3 | h4:f2 | ||
19. | e1:g3 | g7-h6 | ||
20. | g3-f4 | f6-g5 | ||
21. | c5-b6 | c7-d6 | ||
22. | b6-a7 | g5-h4 | ||
23. | a3-b4 | d8-c7 | ||
24. | b4-c5 | d6:b4:d2 | ||
25. | e3:c1 | c7-d6 | ||
26. | d4-e5 | h6-g5 | ||
27. | e5:c7 | g5:e3 | ||
28. | c7-d8 | e3-f2 | ||
29. | d8:f6 | f2-e1 | ||
Победитель: Cokol0314 (тайм-аут)