№ | ∑ | |
1 | 0:1 | 0:1 |
vklaragim4 Katrinden (0-1)
Запись партии:
1. | g3-h4 | b6-a5 | ||
2. | a3-b4 | a7-b6 | ||
3. | b2-a3 | b8-a7 | ||
4. | a1-b2 | h6-g5 | ||
5. | h2-g3 | g7-h6 | ||
6. | g1-h2 | h8-g7 | ||
7. | g3-f4 | b6-c5 | ||
8. | h2-g3 | a7-b6 | ||
9. | c3-d4 | a5:c3:a1 | ||
10. | d2-c3 | b6-a5 | ||
11. | d4:b6 | a1:d4:a7 | ||
12. | e3-d4 | a7:e3:g1 | ||
13. | e1-d2 | g5:e3 | ||
14. | d2:f4 | f6-e5 | ||
15. | h4-g5 | g7-f6 | ||
16. | g3-h4 | e5:g3 | ||
17. | h4:f2 | h6:f4 | ||
18. | a3-b4 | a5:c3 | ||
19. | c1-d2 | c3:e1:g3 | ||
Победитель: Katrinden (съедены или заперты все шашки)