№ | ∑ | |
2 | 1:0 | 2:0 |
Кирилл18 Katrinden (0-1)
Запись партии:
1. | g3-h4 | b6-a5 | ||
2. | h2-g3 | a7-b6 | ||
3. | g1-h2 | h6-g5 | ||
4. | c3-d4 | g7-h6 | ||
5. | b2-c3 | b8-a7 | ||
6. | a1-b2 | f8-g7 | ||
7. | a3-b4 | d6-e5 | ||
8. | b2-a3 | c7-d6 | ||
9. | c1-b2 | d8-c7 | ||
10. | b4-c5 | d6:b4 | ||
11. | a3:c5 | c7-d6 | ||
12. | b2-a3 | d6:b4 | ||
13. | a3:c5 | e7-d6 | ||
14. | c5:e7 | f6:d8 | ||
15. | d4:f6 | g5:e7 | ||
16. | c3-d4 | e7-d6 | ||
17. | e3-f4 | d6-c5 | ||
18. | d2-e3 | d8-c7 | ||
19. | f4-e5 | a5-b4 | ||
20. | g3-f4 | b4-a3 | ||
21. | h2-g3 | a3-b2 | ||
22. | e1-d2 | b2-a1 | ||
23. | d2-c3 | g7-f6 | ||
24. | e5:g7 | h8:f6 | ||
25. | h4-g5 | f6:h4 | ||
26. | f4-e5 | h6-g5 | ||
27. | e5-f6 | g5:e7 | ||
28. | c3-b4 | c5:a3 | ||
29. | d4-e5 | a1:h8 | ||
30. | e3-f4 | e7-f6 | ||
31. | f2-e3 | h4:f2:d4 | ||
32. | f4-e5 | b6-a5 | ||
33. | e5:c3 | f6-g5 | ||
34. | c3-d4 | h8:a1 | ||
Победитель: Katrinden (съедены или заперты все шашки)