№ | ∑ | |
1 | 0:1 | 0:1 |
Katrinden vklaragim4 (0-1)
Запись партии:
1. | g3-h4 | b6-a5 | ||
2. | a3-b4 | h6-g5 | ||
3. | e3-d4 | c7-b6 | ||
4. | b2-a3 | d6-e5 | ||
5. | h2-g3 | g7-h6 | ||
6. | b4-c5 | g5-f4 | ||
7. | g1-h2 | d8-c7 | ||
8. | f2-e3 | h6-g5 | ||
9. | a3-b4 | c7-d6 | ||
10. | a1-b2 | f8-g7 | ||
11. | b2-a3 | g7-h6 | ||
12. | e1-f2 | b8-c7 | ||
13. | c1-b2 | h8-g7 | ||
Победитель: vklaragim4 (съедены или заперты все шашки)