№ | ∑ | |
2 | 0:1 | 0:2 |
KOSTYA95 Katrinden (1-0)
1 | c3-d4 | d6-c5 |
2 | b2-c3 | e7-d6 |
3 | g3-f4 | f6-g5 |
4 | c3-b4 | g5-h4 |
5 | b4-a5 | g7-f6 |
6 | a3-b4 | c5:a3 |
7 | f4-g5 | h6:f4 |
8 | e3:g5 :e7 :c5 | d8-e7 |
9 | h2-g3 | c7-d6 |
10 | a5:c7 :e5 | b8-c7 |
11 | g3-f4 | c7-b6 |
12 | a1-b2 | b6-a5 |
13 | b2-c3 | e7-f6 |
14 | e5:g7 | h8:f6 |
15 | f2-e3 | f8-g7 |
16 | g1-f2 | g7-h6 |
17 | f4-g5 | h6:f4 |
18 | e3:g5 :e7 | a7-b6 |
19 | c5:a7 | a5-b4 |
20 | c3:a5 | h4-g3 |
21 | f2:h4 | a3-b2 |
22 | c1:a3 |
Победитель: KOSTYA95 (съедены или заперты все шашки)
Победитель: KOSTYA95 (съедены или заперты все шашки)