№ | ∑ | |
1 | 0:1 | 0:1 |
Полникова SergeyT_2011 (0-1)
Запись партии:
1. | c3-b4 | b6-a5 | ||
2. | e3-f4 | a5:c3 | ||
3. | d2:b4 | d6-c5 | ||
4. | b4:d6 | e7:c5 | ||
5. | f2-e3 | c7-b6 | ||
6. | e1-f2 | b6-a5 | ||
7. | c1-d2 | d8-c7 | ||
8. | b2-c3 | c7-d6 | ||
9. | c3-d4 | f8-e7 | ||
10. | d4:b6 | a7:c5 | ||
11. | g3-h4 | f6-e5 | ||
12. | f2-g3 | e5-d4 | ||
13. | a1-b2 | d4:f2 | ||
14. | g1:e3 | g7-f6 | ||
15. | f4-g5 | h6:f4 | ||
16. | e3:g5 | f6-e5 | ||
17. | g5-h6 | b8-a7 | ||
18. | g3-f4 | e5:g3 | ||
19. | h2:f4 | a7-b6 | ||
20. | f4-g5 | c5-d4 | ||
21. | g5-f6 | e7:g5 | ||
22. | h4:f6 | b6-c5 | ||
23. | h6-g7 | d6-e5 | ||
24. | g7-f8 | e5:g7 | ||
25. | f8:h6 | h8-g7 | ||
26. | h6:f8:b4 | a5:c3:a1 | ||
27. | a3-b4 | d4-c3 | ||
28. | b4-a5 | c3:e1 | ||
29. | a5-b6 | e1:g3 | ||
30. | b6-a7 | g3:b8 | ||
Победитель: SergeyT_2011 (съедены или заперты все шашки)