№ | ∑ | |
1 | 0:1 | 0:1 |
eriksson Demon (0-1)
Запись партии:
1. | d2-d4 | e7-e6 |
2. | c2-c4 | b7-b6 |
3. | Nb1-c3 | Bf8-b4 |
4. | Bc1-d2 | Bb4:c3 |
5. | Bd2:c3 | d7-d6 |
6. | Ng1-f3 | Bc8-b7 |
7. | d4-d5 | e6-e5 |
8. | e2-e3 | Nb8-d7 |
9. | h2-h4 | Qd8-e7 |
10. | Nf3-g5 | h7-h6 |
11. | Ng5-e4 | Ng8-f6 |
12. | Bf1-d3 | g7-g6 |
13. | g2-g4 | 0-0-0 |
14. | Ke1-e2 | Nf6:e4 |
15. | Bd3:e4 | Nd7-c5 |
16. | Be4-g2 | f7-f5 |
17. | Bg2-h3 | f5:g4 |
18. | Bh3:g4+ | Kc8-b8 |
19. | b2-b4 | Nc5-e4 |
20. | Qd1-c2 | Ne4:c3+ |
21. | Qc2:c3 | h6-h5 |
22. | Bg4-e6 | Rh8-f8 |
23. | Rh1-g1 | Qe7-f6 |
24. | Rg1-g5 | Qf6-f3+ |
25. | Ke2-d3 | e5-e4+ |
26. | Kd3-d4 | Qf3:f2 |
27. | Rg5:g6 | Qf2:h4 |
28. | Qc3-e1 | Qh4-h2 |
29. | Ra1-c1 | Qh2-b2+ |
30. | Kd4:e4 | Qb2-e5+ |
31. | Ke4-d3 | Rf8-f3 |
Победитель: Demon (тайм-аут)
Победитель: Demon (тайм-аут)