
Совка
Турнир
Команды
| Название | Игроков | Сезоны | Командные баллы | |
|---|---|---|---|---|
| Медведь | 6 | 2 | ||
| Медведь | 6 | 4 | ||
| Медведь Открытый помощник капитана | 2 | |||
| Медведь Ананас капитан | 1 | |||
| Медведь | 2 | 715 | ||
| Медведь | 2 | |||
| Медведь | 2 | |||
| Мудрые совы Гениум помощник капитана | 3 | |||
| Медведь Омаха-покер капитан | 1 | 3626 | ||
| Медведь Техас-покер капитан | 1 | 4888 | ||
| Медведь | 2 | 1580 |
