. Бридж, Лига
Сдача 1 / -
N♠AJ542♥10943♦108♣A8
W♠Q93♥J65♦K63♣KJ97
E♠K1076♥AKQ2♦J52♣53
S♠8♥87♦AQ974♣Q10642
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | |
S | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | |
E | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | |
W | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | |
minimax: 3БК E, -400 |
Атака | NS | Имп | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3БК W | ♥10 | -2 | +100 | 6.00 |
2 | 3БК W | ♠4 | -1 | +50 | 5.00 |
3 | 3♦ N | ♥A | -2 | -100 | 2.00 |
4 | 3♦X S | ♥6 | -1 | -100 | 2.00 |
5 | 1БК W | ♠4 | +1 | -120 | 1.00 |
6 | 1БК W | ♥3 | +1 | -120 | 1.00 |
7 | 1БК W | ♠4 | +2 | -150 | 0.00 |
8 | 1БК W | ♠4 | +2 | -150 | 0.00 |
9 | 1БК W | ♠2 | +2 | -150 | 0.00 |
10 | 3♣ N | ♥A | -3 | -150 | 0.00 |
11 | 2♠ N | ♥K | -3 | -150 | 0.00 |
12 | 2БК W | ♣A | +2 | -180 | -1.00 |
13 | 2♠ N | ♥A | -4 | -200 | -2.00 |
14 | 3♣X S | ♦3 | -2 | -300 | -4.00 |
15 | 3БК W | ♠4 | = | -400 | -6.00 |
16 | 3БК W | ♠4 | = | -400 | -6.00 |
Среднее для NS: -146.25
Отброшено записей: 4