dimon21 дальнобойщик (0-1)
Блиц
Запись партии:
1. e2-e4 e7-e5
2. f2-f4 d7-d6
3. Ng1-f3 Bc8-g4
4. d2-d3 Qd8-f6
5. f4-f5 g7-g6
6. h2-h3 Bg4:f3
7. Qd1:f3 Nb8-c6
8. c2-c3 0-0-0
9. Bf1-e2 h7-h5
10. h3-h4 Rd8-e8
11. Bc1-g5 Qf6-g7
12. 0-0 f7-f6
13. Bg5-e3 a7-a6
14. Nb1-d2 g6:f5
15. Qf3:f5+ Kc8-b8
16. Be2:h5 Re8-e7
17. Rf1-f3 Nc6-d8
18. Ra1-f1 Nd8-f7
19. Bh5:f7 Re7:f7
20. Rf3-h3 Ng8-h6
21. Qf5-f2 Nh6-g4
22. Qf2-f3 Bf8-e7
23. Be3-g5 Ng4-h6
24. Bg5:h6 Rh8:h6
25. Qf3-f5 Rh6-g6
26. Rf1-f2 Rg6-g4
27. Kg1-h2 b7-b6
28. b2-b3 Kb8-b7
29. Nd2-c4 Qg7-g8
30. Nc4-e3 Rg4-g6
31. Ne3-d5 Be7-d8
32. Nd5-e3 Rf7-g7
33. d3-d4 Rg6-g3
34. Rh3:g3 Rg7:g3
35. d4-d5 Rg3:e3
Победитель: дальнобойщик (тайм-аут)
Победитель: дальнобойщик (тайм-аут)
Запись партииАнализHTMLDHTML

dimon21дальнобойщик
01
рейтинг1195 (-10)⏱️1428 (+10)