stells mihutka (0-1)
Шахматы, 10
Запись партии:
1. e2-e3 e7-e6
2. b2-b3 c7-c6
3. Bc1-b2 d7-d5
4. a2-a3 Ng8-e7
5. h2-h3 Ne7-g6
6. d2-d3 e6-e5
7. Nb1-d2 Bf8-d6
8. Bf1-e2 0-0
9. b3-b4 a7-a6
10. Be2-g4 f7-f5
11. Bg4-h5 Ng6-e7
12. Ng1-f3 Nb8-d7
13. Nf3-h2 g7-g6
14. Bh5-e2 b7-b5
15. Nh2-f3 Kg8-g7
16. Nf3-g5 Rf8-f6
17. h3-h4 h7-h6
18. Ng5-h3 c6-c5
19. b4:c5 Bd6:c5
20. Nd2-b3 Bc5-d6
21. Rh1-g1 a6-a5
22. Bb2-c3 b5-b4
23. a3:b4 a5:b4
24. Ra1:a8 b4:c3
25. Ra8-a1 Qd8-f8
26. g2-g3 Nd7-c5
27. Nb3:c5 Bd6:c5
28. Ra1-a5 Ne7-c6
29. Qd1-a1 d5-d4
30. Ra5-a8 d4:e3
31. f2:e3 Bc5:e3
32. Rg1-f1 Be3-d4
33. Qa1-a4 Qf8-d8
34. Nh3-f2 Qd8-c7
35. Qa4-c4 Bc8-e6
36. Qc4-c5 Bd4:c5
37.
Победитель: mihutka (белые сдались)
Победитель: mihutka (белые сдались)
Запись партииАнализHTMLDHTML

stellsmihutka
01
рейтинг1075 (-2)1476 (+2)