Бухарбай JIN (0-1)
Блиц
Запись партии:
1. g2-g3 e7-e6
2. b2-b3 Nb8-c6
3. Bf1-g2 Ng8-e7
4. Bc1-b2 b7-b6
5. e2-e3 Bc8-b7
6. Qd1-h5 d7-d5
7. Ng1-f3 h7-h6
8. Nf3-d4 Nc6:d4
9. e3:d4 Qd8-d7
10. Nb1-c3 0-0-0
11. a2-a4 Ne7-c6
12. Nc3-b5 Kc8-b8
13. 0-0 g7-g6
14. Qh5-d1 Bf8-g7
15. c2-c4 d5:c4
16. b3:c4 Bg7:d4
17. Bg2:c6 Qd7:c6
18. Nb5:d4 Qc6-g2+
Победитель: JIN (мат)
Победитель: JIN (мат)
Запись партииАнализHTMLDHTML

БухарбайJIN
01
рейтинг1248 (-18)1338 (+18)