соня13 IvanCar (0-1)
Шахматы, 10
Запись партии:
1. a2-a3 e7-e6
2. b2-b4 d7-d5
3. Bc1-b2 Ng8-f6
4. e2-e3 a7-a6
5. Ng1-f3 h7-h6
6. Bf1-e2 c7-c5
7. c2-c3 c5-c4
8. 0-0 Nb8-c6
9. d2-d3 b7-b5
10. d3:c4 b5:c4
11. a3-a4 Bc8-b7
12. a4-a5 Bf8-e7
13. Qd1-a4 0-0
14. Nb1-a3 Qd8-c7
15. Na3-c2 Nc6-a7
16. Nc2-d4 Na7-c6
17. h2-h3 Nc6:d4
18. Nf3:d4 e6-e5
19. Nd4-f3 Bb7-c6
20. Qa4-c2 Be7-d6
21. Nf3-h4 Bc6-d7
22. Bb2-c1 Nf6-e4
23. Kg1-h2 f7-f5
24. f2-f3 Ne4-g5
25. e3-e4 f5:e4
26. f3:e4 Ng5:e4
27. Be2:c4 Qc7:c4
28. Rf1:f8+ Ra8:f8
29.
Победитель: IvanCar (белые сдались)
Победитель: IvanCar (белые сдались)
Запись партииАнализHTMLDHTML

соня13IvanCar
01
рейтинг1573 (-10)1811 (+10)