№ | ∑ | |
2 | 0:1 | 0:2 |
Санёк ShOV (1-0)
Запись партии:
1. | e2-e4 | b7-b6 |
2. | Ng1-f3 | Bc8-b7 |
3. | d2-d3 | d7-d6 |
4. | Bc1-e3 | Nb8-d7 |
5. | c2-c3 | e7-e5 |
6. | Qd1-b3 | Bf8-e7 |
7. | h2-h4 | Ng8-f6 |
8. | Nf3-g5 | 0-0 |
9. | Bf1-e2 | Nd7-c5 |
10. | Be3:c5 | d6:c5 |
11. | Nb1-d2 | h7-h6 |
12. | Nd2-c4 | h6:g5 |
13. | h4:g5 | Nf6-h7 |
14. | g5-g6 | f7:g6 |
15. | Nc4:e5+ | Kg8-h8 |
16. | Ne5:g6+ |
Победитель: Санёк (мат)
Победитель: Санёк (мат)