olegStopa тухачевский (0-1)
Блиц
Запись партии:
1. d2-d4 f7-f5
2. e2-e3 Ng8-f6
3. f2-f4 e7-e6
4. Ng1-f3 Bf8-e7
5. Bf1-d3 0-0
6. 0-0 c7-c5
7. c2-c3 Nb8-c6
8. Nb1-d2 d7-d5
9. Nf3-e5 Nc6:e5
10. f4:e5 Nf6-e4
11. Nd2:e4 f5:e4
12. Bd3-e2 c5-c4
13. Rf1:f8+ Qd8:f8
14. b2-b3 b7-b5
15. a2-a4 Bc8-d7
16. a4:b5 Bd7:b5
17. b3:c4 Bb5:c4
18. Be2:c4 d5:c4
19. Qd1-a4 Be7-g5
20. Qa4:c4 Qf8-f7
21. h2-h3 Ra8-f8
22. Kg1-h2 h7-h5
23. Bc1-a3 Rf8-e8
24. Ra1-f1 Qf7-g6
25. Ba3-c1 Bg5-h4
26. Qc4-e2 Re8-c8
27. c3-c4 a7-a5
28. c4-c5 a5-a4
29. Rf1-f4 Bh4-g3+
30. Kh2-g1 Bg3:f4
31. e3:f4 Rc8-b8
32. Kg1-h2 Rb8-b1
33. Qe2-c2 Rb1-b3
34. Qc2-f2 a4-a3
35. h3-h4 Qg6-g4
36. g2-g3 Qg4-d1
Победитель: тухачевский (тайм-аут)
Победитель: тухачевский (тайм-аут)
Запись партииАнализHTMLDHTML

olegStopaтухачевский
01
рейтинг1367 (-17)⏱️1477 (+17)