ВЛАДЕЮЩИЙ1 mihutka (0-1)
Шахматы, 10
Запись партии:
1. e2-e4 e7-e6
2. d2-d4 c7-c6
3. Bc1-e3 d7-d5
4. e4-e5 Nb8-d7
5. Bf1-d3 a7-a6
6. Ng1-f3 c6-c5
7. 0-0 c5-c4
8. Bd3-e2 Ng8-e7
9. Nb1-c3 Ne7-f5
10. Nc3:d5 e6:d5
11. e5-e6 f7:e6
12. Nf3-e5 Nd7:e5
13. d4:e5 d5-d4
14. Be3-f4 b7-b5
15. g2-g4 Nf5-e7
16. Bf4-g3 Bc8-b7
17. f2-f4 Ne7-d5
18. f4-f5 Nd5-e3
19. Qd1-e1 Ne3:f1
20. Qe1:f1 Bb7-d5
21. Be2-f3 Bd5:f3
22. Qf1:f3 Ra8-c8
23. f5:e6 Qd8-e7
24. Bg3-h4 Qe7:e6
25. g4-g5 Bf8-e7
26. g5-g6 Be7:h4
27. Qf3-h5 Qe6:g6+
28. Qh5:g6+ h7:g6
29.
Победитель: mihutka (белые сдались)
Победитель: mihutka (белые сдались)
Запись партииАнализHTMLDHTML

ВЛАДЕЮЩИЙ1mihutka
01
рейтинг1281 (-14)1453 (+14)