ВЛАДЕЮЩИЙ1 mihutka (0-1)
Шахматы, 10
Запись партии:
1. e2-e3 e7-e6
2. d2-d4 c7-c6
3. e3-e4 d7-d5
4. e4:d5 c6:d5
5. Ng1-f3 Nb8-c6
6. Bf1-b5 a7-a6
7. Bb5:c6+ b7:c6
8. Nf3-e5 Qd8-b6
9. 0-0 c6-c5
10. Nb1-c3 c5:d4
11. Nc3-e2 Ng8-e7
12. Ne2:d4 Ne7-g6
13. Kg1-h1 Bf8-c5
14. f2-f4 Bc5:d4
15. f4-f5 e6:f5
16. Ne5:g6 h7:g6
17. Bc1-f4 Bc8-e6
18. c2-c3 Bd4-f6
19. c3-c4 g6-g5
20. c4:d5 Be6-d7
21. Rf1-e1+ Ke8-d8
22. Bf4-e3 Qb6-d6
23. g2-g3 Qd6:g3
24. Re1-e2 Qg3-d6
25. Ra1-c1 Ra8-c8
26. Rc1:c8+ Kd8:c8
27. b2-b4 Qd6:b4
28. d5-d6 Qb4-e4+
29. Kh1-g1 f5-f4
30. Qd1-c1+ Bd7-c6
31. d6-d7+ Kc8:d7
32. Re2-d2+ Kd7-c8
33.
Победитель: mihutka (белые сдались)
Победитель: mihutka (белые сдались)
Запись партииАнализHTMLDHTML

ВЛАДЕЮЩИЙ1mihutka
01
рейтинг1252 (-15)1383 (+15)