sandro2011 petrev (0-1)
Шахматы, 10
Запись партии:
1. | d2-d3 | e7-e5 |
2. | e2-e3 | d7-d5 |
3. | g2-g3 | Ng8-f6 |
4. | Bf1-g2 | Nb8-c6 |
5. | c2-c3 | Bc8-e6 |
6. | Ng1-e2 | Bf8-d6 |
7. | 0-0 | Qd8-d7 |
8. | d3-d4 | Be6-h3 |
9. | Nb1-d2 | Bh3:g2 |
10. | Kg1:g2 | 0-0-0 |
11. | d4:e5 | Nc6:e5 |
12. | Ne2-d4 | c7-c5 |
13. | Nd4-f3 | Qd7-c6 |
14. | Nf3:e5 | Bd6:e5 |
15. | Kg2-g1 | Nf6-e4 |
16. | Nd2:e4 | d5:e4 |
17. | Qd1-g4+ | Kc8-b8 |
18. | Bc1-d2 | h7-h5 |
19. | Qg4-h3 | g7-g5 |
20. | b2-b4 | c5-c4 |
21. | Rf1-d1 | g5-g4 |
22. | Qh3-f1 | h5-h4 |
23. | Qf1-e2 | h4:g3 |
24. | f2:g3 | f7-f5 |
25. | Kg1-g2 | Rh8-h3 |
26. | Qe2-f1 | Qc6-c7 |
27. | Qf1:f5 | Be5:g3 |
28. | Rd1-h1 | Rd8:d2+ |
29. | Kg2-f1 | Rd2-f2+ |
30. | Qf5:f2 | Bg3:f2 |
31. | Kf1:f2 | Rh3:h2+ |
32. | Rh1:h2 | Qc7:h2+ |
33. |
Победитель: petrev (белые сдались)
Победитель: petrev (белые сдались)
sandro2011 | petrev | |
0 | 1 | |
❔ рейтинг | 1126 (-11) | 1358 (+11) |