Гусар_15 Mina64 (1-0)
Блиц
Запись партии:
1. e2-e3 e7-e5
2. g2-g3 d7-d5
3. Bf1-g2 Bc8-e6
4. Ng1-e2 Bf8-d6
5. 0-0 Nb8-c6
6. b2-b3 g7-g6
7. Bc1-b2 Ng8-f6
8. f2-f4 e5:f4
9. Ne2:f4 0-0
10. Nb1-c3 Bd6:f4
11. Rf1:f4 Nf6-h5
12. Rf4-f1 f7-f5
13. Nc3-b5 a7-a6
14. Nb5-a3 Nh5-g7
15. Qd1-e2 b7-b5
16. Qe2-d3 Nc6-b4
17. Qd3-c3 Qd8-e7
18. Na3-b1 Ra8-a7
19. a2-a3 c7-c5
20. a3:b4 c5:b4
21. Qc3:g7+ Qe7:g7
22. Bb2:g7 Kg8:g7
23. d2-d3 Rf8-f7
24. Nb1-d2 Rf7-c7
25. Rf1-c1 Rc7-c3
26. Nd2-f3 Kg7-f6
27. Nf3-d4 Be6-d7
28. Bg2:d5 Ra7-c7
29. Ra1:a6+ Kf6-e7
30. e3-e4 Rc3:d3
31. Nd4-c6+ Bd7:c6
32. c2:d3 Bc6:d5
33. Rc1:c7+ Ke7-d8
34. Rc7:h7 f5:e4
35. Ra6-a7
Победитель: Гусар_15 (черные сдались)
Победитель: Гусар_15 (черные сдались)
Запись партииАнализHTMLDHTML

Гусар_15Mina64
10
рейтинг1545 (+21)1519 (-21)