№ | ∑ | |
2 | 0:1 | 1:1 |
yarost квадр (1-0)
1 | e2-e4 | c7-c5 |
2 | f2-f4 | Nb8-c6 |
3 | Ng1-f3 | d7-d6 |
4 | Bf1-b5 | e7-e6 |
5 | Bb5:c6+ | b7:c6 |
6 | 0-0 | d6-d5 |
7 | e4:d5 | c6:d5 |
8 | c2-c3 | Ng8-e7 |
9 | d2-d4 | c5-c4 |
10 | Nf3-e5 | Ne7-f5 |
11 | Nb1-a3 | a7-a6 |
12 | Qd1-f3 | Bf8:a3 |
13 | b2:a3 | 0-0 |
14 | Bc1-d2 | Bc8-d7 |
15 | Qf3-e2 | f7-f6 |
16 | Ne5:d7 | Qd8:d7 |
17 | Rf1-f3 | Qd7-a4 |
18 | Rf3-h3 | Ra8-e8 |
19 | Qe2-h5 | Nf5-h6 |
20 | f4-f5 | Qa4-c2 |
21 | Bd2:h6 | g7:h6 |
22 | Qh5:h6 | Qc2:f5 |
23 | Ra1-f1 | Qf5-g6 |
24 | Rh3-g3 | Qg6:g3 |
25 | h2:g3 | f6-f5 |
26 | g3-g4 | Rf8-f7 |
27 | g4:f5 | e6:f5 |
28 | Qh6:a6 | Re8-e2 |
29 | Qa6-d6 | Kg8-g7 |
30 | Qd6:d5 | Rf7-f6 |
31 | Qd5:c4 | Re2-d2 |
32 | d4-d5 | Rf6-g6 |
33 | Qc4-c7+ | Kg7-h6 |
34 | Qc7-h2+ | Kh6-g7 |
35 | Qh2-h3 | Rg6:g2+ |
36 | Qh3:g2+ | Rd2:g2+ |
37 | Kg1:g2 | Kg7-f6 |
38 | Rf1-e1 | h7-h6 |
39 | d5-d6 | h6-h5 |
40 | d6-d7 | f5-f4 |
41 | d7-d8Q+ | Kf6-f5 |
42 | Qd8-h4 | f4-f3+ |
43 | Kg2:f3 | Kf5-g6 |
44 | Re1-e4 | Kg6-f5 |
45 | Qh4:h5+ | Kf5-f6 |
46 | Re4-a4 | Kf6-g7 |
47 | Ra4-a6 | Kg7-g8 |
48 | Qh5-b5 | Kg8-g7 |
49 | Qb5-b7+ |
Победитель: yarost (черные сдались)
Победитель: yarost (черные сдались)