Prados SERLVRT (1-0)
Блиц
Запись партии:
1. d2-d4 e7-e6
2. c2-c4 c7-c5
3. d4-d5 d7-d6
4. e2-e4 Ng8-f6
5. Nb1-c3 Bf8-e7
6. Bf1-d3 0-0
7. Bc1-d2 h7-h6
8. Ng1-f3 e6:d5
9. e4:d5 Bc8-g4
10. h2-h3 Bg4:f3
11. Qd1:f3 Nb8-d7
12. Qf3-g3 Kg8-h8
13. 0-0-0 Nd7-e5
14. Bd3-c2 Ne5:c4
15. Bd2:h6 g7:h6
16. Qg3-h4 h6-h5
17. Qh4:c4 Nf6-h7
18. Qc4-d3 Be7-g5+
19. Kc1-b1 Nh7-f6
20. h3-h4 Bg5-f4
21. g2-g4 Qd8-e7
22. g4-g5 Qe7-e4
23. Nc3:e4
Победитель: Prados (черные сдались)
Победитель: Prados (черные сдались)
Запись партииАнализHTMLDHTML

PradosSERLVRT
10
рейтинг1458 (+24)1497 (-24)