№ | ∑ | |
2 | 1:0 | 1:1 |
Muhal IgorIgor555 (0-1)
1 | b2-b4 | e7-e6 |
2 | b4-b5 | a7-a6 |
3 | c2-c4 | a6:b5 |
4 | c4:b5 | Ng8-f6 |
5 | Bc1-b2 | d7-d5 |
6 | e2-e3 | Bf8-d6 |
7 | Ng1-f3 | c7-c5 |
8 | Nb1-c3 | e6-e5 |
9 | d2-d4 | e5:d4 |
10 | e3:d4 | c5-c4 |
11 | Bf1-e2 | Bc8-f5 |
12 | 0-0 | 0-0 |
13 | h2-h3 | h7-h6 |
14 | Nf3-h4 | Bf5-h7 |
15 | a2-a4 | Nb8-d7 |
16 | g2-g3 | Qd8-a5 |
17 | Be2-f3 | Nd7-b6 |
18 | Bf3-g2 | Bd6-b4 |
19 | Qd1-c1 | Rf8-e8 |
20 | Nh4-f3 | Bh7-d3 |
21 | Rf1-d1 | Nf6-e4 |
22 | Nc3:e4 | Bd3:e4 |
23 | Nf3-e5 | c4-c3 |
24 | Bb2-a3 | c3-c2 |
25 | Rd1-f1 | Bb4-d2 |
26 | Qc1-b2 | Bd2-c3 |
27 | Qb2-b3 | Bc3:a1 |
28 | Rf1:a1 | Qa5:a4 |
29 | Qb3-b2 | f7-f6 |
30 | Bg2:e4 | d5:e4 |
31 | Ne5-g4 | Nb6-c4 |
32 | Qb2-c1 | Nc4:a3 |
33 | Ng4-e3 | Qa4-b3 |
34 | Kg1-g2 | Re8-c8 |
35 | d4-d5 | Qb3-c3 |
36 | Ra1-a2 | Na3-c4 |
37 | Ra2:c2 | Nc4:e3+ |
38 | f2:e3 | Qc3:c2+ |
39 | Qc1:c2 | Rc8:c2+ |
Победитель: IgorIgor555 (тайм-аут)
Победитель: IgorIgor555 (тайм-аут)