№ | ∑ | |
1 | 0:1 | 0:1 |
Cherkess Oleg63Kr (0-1)
Запись партии:
1. | e2-e4 | e7-e5 |
2. | f2-f4 | e5:f4 |
3. | Ng1-f3 | Bf8-e7 |
4. | d2-d4 | Be7-h4+ |
5. | Ke1-e2 | Bh4-e7 |
6. | Bc1:f4 | Ng8-f6 |
7. | Nb1-c3 | d7-d6 |
8. | h2-h3 | 0-0 |
9. | Ke2-f2 | Nf6-h5 |
10. | Bf4-h2 | Be7-h4+ |
11. | Kf2-g1 | Nh5-g3 |
12. | Bh2:g3 | Bh4:g3 |
13. | Bf1-d3 | c7-c5 |
14. | Nc3-e2 | Bg3-h4 |
15. | g2-g3 | Bh4-f6 |
16. | c2-c3 | c5:d4 |
17. | c3:d4 | Nb8-c6 |
18. | Kg1-g2 | Qd8-b6 |
19. | Bd3-c4 | Qb6:b2 |
20. | Ra1-b1 | Qb2-a3 |
21. | Qd1-d3 | Qa3:d3 |
22. | Bc4:d3 | b7-b6 |
23. | Rh1-c1 | Bc8-b7 |
24. | d4-d5 | Nc6-e5 |
25. | Nf3:e5 | Bf6:e5 |
26. | Ne2-f4 | Ra8-c8 |
27. | Rc1:c8 | Rf8:c8 |
28. | Rb1-f1 | g7-g6 |
29. | Rf1-f2 | f7-f5 |
30. | e4:f5 | Be5:f4 |
31. | Rf2:f4 | Bb7:d5+ |
Победитель: Oleg63Kr (тайм-аут)
Победитель: Oleg63Kr (тайм-аут)