kriser Добр (0-1)
Блиц
Запись партии:
1. e2-e4 c7-c5
2. Ng1-f3 e7-e6
3. c2-c3 d7-d5
4. e4:d5 e6:d5
5. Bf1-e2 Bf8-d6
6. 0-0 Ng8-f6
7. h2-h3 0-0
8. d2-d4 b7-b6
9. Bc1-g5 h7-h6
10. Bg5-h4 g7-g5
11. Bh4-g3 Bc8-e6
12. Nf3-e5 Bd6:e5
13. Bg3:e5 Nb8-d7
14. f2-f4 Nd7:e5
15. f4:e5 Nf6-e4
16. Nb1-d2 Ne4:d2
17. Qd1:d2 f7-f6
18. Qd2-e3 f6-f5
19. Be2-h5 f5-f4
20. Qe3-f3 Be6-f7
21. Bh5:f7+ Rf8:f7
22. Qf3-h5 Rf7-h7
23. Qh5-g6+ Kg8-h8
24. Ra1-e1 Qd8-e8
25. e5-e6 Qe8:g6
26.
Победитель: Добр (белые сдались)
Победитель: Добр (белые сдались)
Запись партииАнализHTMLDHTML

kriserДобр
01
рейтинг1465 (-25)1407 (+25)