
БМИ
Техас
Команды
| Название | Игроков | Сезоны | Командные баллы | |
|---|---|---|---|---|
| Смертельный приговор | 6 | 7 | 73 | |
| Акулы Техас-покер помощник капитана | 8 | 4 | 1324 |
| Название | Игроков | Сезоны | Командные баллы |
|---|---|---|---|
| Охотники за Королями Шахматы капитан | 15 | ||
| Триумф Тысяча помощник капитана | 5 | 6 | |
| Созвездие 22 | 2 | 4 | 30 |
