центурион
Команды
| Название | Игроков | Командные баллы | |
|---|---|---|---|
| Легион Шахматы капитан | 4 | ||
| Легион | 4 | 97 (236) | |
| Легион Бразильские капитан | 4 | ||
| Легион Шашки двухходовые капитан | 4 | ||
| Легион Шведки капитан | 4 | ||
| Легион Чекерс капитан | 4 | ||
| Шустрые | 4 | ||
| Щит Го капитан | 4 | ||
| Рим | 3 | 17 | |
| Некроманты | 5 | 6 |
