Хронология изменения рейтинга игрока Сибур по игре Бридж

ТурнирРейтинг
Бридж, сессия 130310 мар 20252211 (-1)
Бридж, сессия 13023 мар 20252212 (-4)
Бридж, сессия 130124 фев 20252216 (+2)
Бридж, сессия 130017 фев 20252214 (-19)
Бридж, сессия 129910 фев 20252233 (-8)
Бридж, сессия 12983 фев 20252241 (-32)
Бридж, сессия 129727 янв 20252273 (+20)
Бридж, сессия 129620 янв 20252253 (-8)
Бридж, сессия 129513 янв 20252261 (+20)
Бридж, сессия 12946 янв 20252241 (-87)
Бридж, сессия 128825 ноя 20242328 (+16)
Бридж, сессия 128718 ноя 20242312
Бридж, сессия 128611 ноя 20242312 (+39)
Бридж, сессия 12854 ноя 20242273 (+35)
Бридж, сессия 128428 окт 20242238
Бридж, сессия 128214 окт 20242238 (+18)
Бридж, сессия 12817 окт 20242220 (+17)
Бридж, сессия 128030 сен 20242203 (+12)
Бридж, сессия 127923 сен 20242191 (+2)
Бридж, сессия 127816 сен 20242189 (+6)