. Бридж, Парный блиц ИМПы, 11х2
Сдача 8W / -
N♠K3♥KQ98542♦3♣842
W♠QJ64♥3♦KQ8765♣KJ
E♠97♥AJ♦10942♣Q7653
S♠A10852♥1076♦AJ♣A109
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 7 | 8 | 11 | 4 | 6 | |
S | 7 | 8 | 11 | 4 | 6 | |
E | 3 | 5 | 2 | 9 | 6 | |
W | 3 | 5 | 2 | 9 | 6 | |
minimax: 5♥ N, +450 |
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 7 | 8 | 11 | 4 | 6 | |
S | 7 | 8 | 11 | 4 | 6 | |
E | 3 | 5 | 2 | 9 | 6 | |
W | 3 | 5 | 2 | 9 | 6 | |
minimax: 5♥ N, +450 |