. Бридж, Парный блиц ИМПы, 11х2
Сдача 21 / NS
N♠A743♥862♦Q964♣75
W♠K1062♥KJ109♦107♣J83
E♠J8♥Q43♦AKJ8♣Q962
S♠Q95♥A75♦532♣AK104
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | |
S | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | |
E | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | |
W | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | |
minimax: 1БК E, -120 |
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | |
S | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | |
E | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | |
W | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | |
minimax: 1БК E, -120 |