. Бридж, Парный блиц ИМПы, 11х2
Сдача 20W / ALL
N♠KQ7♥AJ32♦8♣Q10843
W♠1032♥109♦AKJ5432♣K
E♠54♥KQ4♦1076♣J9752
S♠AJ986♥8765♦Q9♣A6
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 6 | 9 | 10 | 4 | 8 | |
S | 6 | 9 | 10 | 4 | 8 | |
E | 5 | 3 | 3 | 9 | 5 | |
W | 5 | 3 | 3 | 9 | 5 | |
minimax: 5♦* E, +500 |
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 6 | 9 | 10 | 4 | 8 | |
S | 6 | 9 | 10 | 4 | 8 | |
E | 5 | 3 | 3 | 9 | 5 | |
W | 5 | 3 | 3 | 9 | 5 | |
minimax: 5♦* E, +500 |