. Бридж, Парный блиц ИМПы, 11х2
Сдача 19S / EW
N♠QJ1075♥QJ♦104♣KQ103
W♠AK3♥K107♦A97653♣5
E♠964♥A6♦KJ82♣9864
S♠82♥985432♦Q♣AJ72
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 2 | 6 | 7 | 1 | 7 | |
S | 2 | 6 | 7 | 1 | 7 | |
E | 9 | 6 | 6 | 12 | 5 | |
W | 9 | 6 | 6 | 12 | 5 | |
minimax: 6♥* N, -1100 |
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 2 | 6 | 7 | 1 | 7 | |
S | 2 | 6 | 7 | 1 | 7 | |
E | 9 | 6 | 6 | 12 | 5 | |
W | 9 | 6 | 6 | 12 | 5 | |
minimax: 6♥* N, -1100 |