. Бридж, Парный блиц ИМПы, 11х2
Сдача 13 / ALL
N♠Q876♥K9♦97432♣87
W♠A5♥1083♦J86♣AKJ53
E♠KJ1094♥QJ4♦K5♣Q92
S♠32♥A7652♦AQ10♣1064
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | |
S | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | |
E | 9 | 8 | 7 | 5 | 8 | |
W | 9 | 8 | 7 | 5 | 8 | |
minimax: 3БК E, -600 |
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | |
S | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | |
E | 9 | 8 | 7 | 5 | 8 | |
W | 9 | 8 | 7 | 5 | 8 | |
minimax: 3БК E, -600 |