. Бридж, Лига
Сдача 3S / EW
N♠94♥K10932♦943♣K54
W♠Q86♥Q76♦AQ75♣763
E♠AJ107♥5♦KJ10862♣Q10
S♠K532♥AJ84♦♣AJ982
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 6 | 6 | 12 | 4 | 11 | |
S | 6 | 6 | 12 | 4 | 11 | |
E | 3 | 6 | 1 | 9 | 1 | |
W | 3 | 6 | 1 | 9 | 1 | |
minimax: 6♥ N, +980 |
Атака | EW | Имп | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3БКX W | ♥2 | = | +750 | 15.00 |
2 | 3♦ E | ♣A | = | +110 | 10.00 |
3 | 4♦ E | ♣9 | -1 | -100 | 7.00 |
4 | 3♥ N | ♦6 | = | -140 | 6.00 |
5 | 3♥ N | ♦J | +3 | -230 | 4.00 |
6 | 4♥ N | ♠7 | = | -420 | -1.00 |
7 | 4♥ N | ♦J | +1 | -450 | -2.00 |
8 | 4♥ N | ♣Q | +1 | -450 | -2.00 |
9 | 4♥ S | ♦5 | +1 | -450 | -2.00 |
10 | 4♥ N | ♦2 | +1 | -450 | -2.00 |
11 | 4♥ N | ♦J | +1 | -450 | -2.00 |
12 | 4♥ N | ♦J | +2 | -480 | -3.00 |
13 | 4♥ N | ♦2 | +2 | -480 | -3.00 |
14 | 3♠ W | ♥3 | -5 | -500 | -3.00 |
Среднее для EW: -380
Отброшено записей: 3