. Бридж, Лига
Сдача 2E / NS
N♠83♥AKJ4♦106♣AQ854
W♠K10542♥10♦AJ432♣93
E♠AQJ♥653♦Q875♣K62
S♠976♥Q9872♦K9♣J107
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 3 | 2 | 8 | 2 | 8 | |
S | 3 | 2 | 8 | 2 | 8 | |
E | 7 | 11 | 5 | 11 | 5 | |
W | 7 | 11 | 5 | 11 | 5 | |
minimax: 4♠ E, -450 |
Атака | EW | Имп | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4♠X W | ♥K | +1 | +690 | 9.00 |
2 | 4♥X S | ♣9 | -2 | +500 | 5.00 |
3 | 4♠ W | ♥K | +1 | +450 | 4.00 |
4 | 4♠ W | ♥A | +1 | +450 | 4.00 |
5 | 4♠ W | ♥A | +1 | +450 | 4.00 |
6 | 4♠ W | ♥A | = | +420 | 4.00 |
7 | 2♠ W | ♥A | +3 | +200 | -3.00 |
8 | 2♠ W | ♥A | +3 | +200 | -3.00 |
9 | 3♠ W | ♥A | +2 | +200 | -3.00 |
10 | 3♠ W | ♥A | +2 | +200 | -3.00 |
11 | 3♠ W | ♥A | +1 | +170 | -3.00 |
12 | 3♦ E | ♥9 | +2 | +150 | -4.00 |
13 | 3♥ S | ♣9 | -1 | +100 | -5.00 |
14 | 3♥ S | ♣9 | +1 | -170 | -10.00 |
Среднее для EW: 286.25
Отброшено записей: 3